Цены в таблице указаны на комплект материалов и возведение сруба из бруса под крышу на вашем участке в Ярославле и Ярославской области.
Осевой размер сруба дома из бруса, м |
Цена из обычного бруса, рублей | Цена из профилированного бруса, рублей | ||||||||||
150х150 мм | 150х200 мм | 145х145 мм | 145х195 мм | |||||||||
1 этаж или с мансардой |
1,5 этажа | полных 2 этажа |
1 этаж или с мансардой |
1,5 этажа | полных 2 этажа |
1 этаж или с мансардой |
1,5 этажа | полных 2 этажа |
1 этаж или с мансардой |
1,5 этажа | полных 2 этажа |
|
6х6 | 260000 | 350000 | 380000 | 295000 | 430000 | 467000 | 293000 | 395000 | 433000 | 340000 | 462000 | 547000 |
6х7 | 295000 | 380000 | 413000 | 330000 | 470000 | 510000 | 315000 | 430000 | 478000 | 378000 | 540000 | 560000 |
6х8 | 305000 | 400000 | 457000 | 350000 | 490000 | 556000 | 340000 | 450000 | 507000 | 395000 | 574000 | 640000 |
6х9 | 325000 | 427000 | 497000 | 389000 | 531000 | 600000 | 370000 | 500000 | 555000 | 435000 | 630000 | 695000 |
7х7 | 305000 | 407000 | 466000 | 352000 | 508000 | 578000 | 340000 | 468000 | 524000 | 395000 | 607000 | 653000 |
7х8 | 323000 | 430000 | 495000 | 378000 | 529000 | 598000 | 360000 | 484000 | 555000 | 427000 | 630000 | 693000 |
7х9 | 357000 | 490000 | 530000 | 418000 | 610000 | 654000 | 398000 | 560000 | 608000 | 478000 | 715000 | 770000 |
8х8 | 359000 | 488000 | 550000 | 415000 | 607000 | 675000 | 395000 | 558000 | 610000 | 475000 | 709000 | 765000 |
8х9 | 376000 | 520000 | 569000 | 440000 | 640000 | 698000 | 420000 | 595000 | 634000 | 505000 | 740000 | 797000 |
9х9 | 399000 | 546000 | 610000 | 466000 | 680000 | 731000 | 445000 | 625000 | 668000 | 543000 | 777000 | 834000 |
9х10 | 432000 | 606000 | 682000 | 515000 | 760000 | 822000 | 491000 | 700000 | 770000 | 605000 | 860000 | 930000 |
10х10 | 463000 | 700000 | 727000 | 546000 | 864000 | 876000 | 525000 | 800000 | 840000 | 635000 | 990000 | 1030000 |
*В цену сруба входит строительство его под усадку из материала естественной влажности со следующей комплектацией: